| First Year |
| CODE | COURSE NAME | SEMESTER | SYLLABUS |
| BUS101 | Principles of Economics | FALL | Details |
| BUS103 | Mathematics for Business I | FALL | Details |
| BUS105 | Financial accounting I | FALL | Details |
| BUS107 | Introduction to Management I | FALL | Details |
| BUS109 | Introduction to Law | FALL | Details |
| BUS111 | Introduction to Behavioral Science | FALL | Details |
| ING123 | Reading Skills I | FALL | Details |
| TKD103 | Turkish I | FALL | Details |
| BUS102 | Microeconomics | SPRING | Details |
| BUS104 | Mathematics for Business II | SPRING | Details |
| BUS106 | Financial Accounting II | SPRING | Details |
| BUS108 | Introduction to Management II | SPRING | Details |
| BUS110 | Business Law I | SPRING | Details |
| BUS112 | Business Statistics I | SPRING | Details |
| ING124 | Reading Skills II | SPRING | Details |
| TKD104 | Turkish II | SPRING | Details |
| Second Year |
| CODE | COURSE NAME | SEMESTER | SYLLABUS |
| AIT203 | Princ. of Atatürk I | FALL | Details |
| BUS201 | Business Statistics II | FALL | Details |
| BUS207 | Business Law II | FALL | Details |
| BUS209 | Organization Theory | FALL | Details |
| BUS243 | Intermediate Accounting | FALL | Details |
| BUS245 | Computer Programming I | FALL | Details |
| BUS291 | Macroeconomics | FALL | Details |
| ING223 | Writing Skills I | FALL | Details |
| AIT204 | Princ. of Atatürk II | SPRING | Details |
| BUS230 | Linear Programming | SPRING | Details |
| BUS238 | International Economics | SPRING | Details |
| BUS240 | Computer Programming II | SPRING | Details |
| BUS244 | Research Methods in Management | SPRING | Details |
| BUS246 | Cost Accounting I | SPRING | Details |
| BUS248 | Business Law III | SPRING | Details |
| ING224 | Oral Communication Skills | SPRING | Details |
| Third Year |
| CODE | COURSE NAME | SEMESTER | SYLLABUS |
| BUS307 | Financial Management I | FALL | Details |
| BUS309 | Organization Behavior | FALL | Details |
| BUS323 | Quantitative Methods & Decision Making | FALL | Details |
| BUS347 | Management Information Systems | FALL | Details |
| BUS381 | Cost Accounting II | FALL | Details |
| BUS387 | Marketing I | FALL | Details |
| BUS304 | Operations Research | SPRING | Details |
| BUS308 | Financial Management II | SPRING | Details |
| BUS310 | Human Resource Management | SPRING | Details |
| BUS314 | Systems Analysis | SPRING | Details |
| BUS316 | Managerial Economics | SPRING | Details |
| BUS388 | Marketing II | SPRING | Details |
| Fourth Year |
| CODE | COURSE NAME | SEMESTER | SYLLABUS |
| BUS403 | Turkish Tax Law | FALL | Details |
| BUS423 | Financial Institutions | FALL | Details |
| BUS425 | International Finance | FALL | Details |
| BUS427 | Forecasting | FALL | Details |
| BUS445 | Labor and Social Security Law | FALL | Details |
| BUS449 | Production and Operations Management I | FALL | Details |
| BUS402 | Business Policy and Strategy | SPRING | Details |
| BUS406 | Auditing | SPRING | Details |
| BUS414 | Project Evaluation | SPRING | Details |
| BUS420 | Negotiation Process | SPRING | Details |
| BUS428 | Production and Operations Management II | SPRING | Details |
| BUS436 | International Business Management | SPRING | Details |